產(chǎn)品可按工作流程或者廠商名進行查找。
混練
高效的過濾洗滌系統(tǒng)
HL主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 處理量(L) | 攪拌部功率KW | 參考重量(kg) | |
---|---|---|---|---|
混練攪拌 | 分散攪拌 | |||
HL5 | 3?5 | 0.75 | 0.75 | 300 |
HL20 | 10?20 | 1.5 | 1.5 | 600 |
HL50 | 25?50 | 5.5 | 5.5 | 1500 |
HL100 | 50?100 | 7.5 | 7.5 | 2000 |
HL200 | 100?200 | 11 | 11 | 2200 |
HL300 | 150?300 | 15 | 15 | 5000 |
HL650 | 250?650 | 30 | 30 | 10000 |
HL1000 | 350?1000 | 30 | 37 | 11000 |
HL1500 | 500?1500 | 45 | 55 | 14000 |
上海一實貿(mào)易有限公司 新能源事業(yè)部
021-62375757
鐘文華 15921602071
djksh_djksh