產(chǎn)品可按工作流程或者廠商名進(jìn)行查找。
噴霧干燥
實(shí)現(xiàn)小微粒噴霧造粒
型式 | 蒸發(fā)能力 | 干燥熱風(fēng)入口溫度 | 干燥熱風(fēng)風(fēng)量 | 外形尺寸 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
MDL-015 | 1.5kg/h | ~200℃ | 1000NL/min | 1200×1650×1750 | 可對應(yīng)有機(jī)溶劑 |
MDL-050 | 3kg/h | ~200℃ | 1000NL/min | 900×850×1700 | 可對應(yīng)有機(jī)溶劑 |
MDL-100 | 6kg/h | ~200℃ | 2000NL/min | 2000×1350×2450 | |
MDL-150 | 9kg/h | ~200℃ | 3000NL/min | 2300×1500×2250 | |
MDP-030 | 30kg/hr | Φ2m×3.8m | |||
MDP-050 | 50kg/hr | Φ2.5m×4.5m | |||
MDP-200 | 200kg/hr | Φ3.8m×10m | |||
MDP-690 | 690kg/hr | Φ5m×18m |
上海一實(shí)貿(mào)易有限公司 新能源事業(yè)部
021-62375757
鐘文華 15921602071
djksh_djksh